Napkollektorok
Forgalmazott napkollektorok műszaki adatai
| Kollektor típusa | SPA-58 /1800-15-C |
SPA-58 /1800-20-C |
SPA-58 /1800-30-C |
Tartályos kollektor SP-470-58 /1800-18-C |
|---|---|---|---|---|
| Hosszúság mm | 1992 | 1992 | 1992 | 1720 |
| Szélesség mm | 1250 | 1653 | 2460 | 1590 |
| Bruttó felület m² | 2,49 | 3,29 | 4,9 | 2,74 |
| Apertúra felület m² | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 2,16 |
| Abszorber felület m² | 1,21 | 1,61 | 2,42 | 1,45 |
| Vákuumcső hossza mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Vákuumcső külső átmérő mm | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Vákuumcső belső átmérő mm | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Üvegcső vastagsága mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Csövek száma db | 15 | 20 | 30 | 18 |
| Üvegcső anyag | boroszilikát | |||
| Abszorber bevonat | Al-N/Al aluminiumnitrát | |||
| Heat-Pipe cső anyag | Cu (réz) | |||
| Üresjárati hőmérséklet °C | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Abszorpciós tényező % | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Emissziós tényező % | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. üzemi nyomás bar | 10 | 10 | 10 | 0,5 |
| Súly kg | 46 | 65 | 92 | 84 |
| Csatlakozó méret mm | 22 | 22 | 22 | 1/2" |
| Folyadék térfogata a fejrészben l | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0 |
| Teljesítmény KWh/m2/év | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tároló térfogata l | 150 | |||












